
| image | item | cost |
|---|---|---|
Water Chestnut and ShiitaLe Mushroom | 950 | |
菱角和香菇 | ||
| 211 kcal | 250 gms | ||
Chongqing Tofu | 950 | |
重庆豆腐 | ||
| 293 kcal | 250 gms | ||
| Tossed with bullet chilli, garlic, spring onion, Sichuan oil | ||
Buddha Delight Spring Roll | 950 | |
佛陀欢喜春卷 | ||
| 420 kcal | 250 gms | ||
| Tofu, bamboo shoot, bean sprout, carrot, water chestnut | ||
Crispy Lotus Stem | 950 | |
酥脆莲茎 | ||
| 257 kcal | 230 gms | ||
| Honey and smoked chilli | ||
Crispy Oriental Vegetables | 950 | |
香脆东方蔬菜 | ||
| 114 kcal | 240 gms | ||
| Smoked chilli, garlic, black bean | ||
Pan Seared Turnip Cake | 1050 | |
香煎萝卜糕 | ||
| 116 kcal | 250 gms | ||
| Sea salt, pepper, golden garlic, scallion | ||
Dry Cooked Haricot Beans | 1550 | |
干煮扁豆 | ||
| 734 kcal | 240 gms | ||
| Zha cai, chilli garlic, soy |
| image | item | cost |
|---|---|---|
Chongqing Calamari | 1250 | |
重庆鱿鱼 | ||
| 293 kcal | 250 gms | ||
| Wok tossed crispy calamari with homemade spices | ||
Flaming Pomfret Fillet (Locally Sourced) | 1350 | |
炽盛鲳鱼片 | ||
| 419 kcal | 250 gms | ||
| Crispy pomfret with onion, chilli, Shaoxing wine | ||
Hokkaido Scallop | 1500 | |
北海道扇贝 | ||
| 255 kcal | 250 gms | ||
| King scallop tossed with XO sauce | ||
Crispy Fried Soft-Shell Crab | 1600 | |
慢炸软壳蟹 | ||
| 275 kcal | 250 gms | ||
| Flambéd with Shaoxing wine, golden garlic, chilli, scallion | ||
King Prawn, Peruvian Asparagus | 1800 | |
大虾秘鲁芦笋 | ||
| 264 kcal | 250 gms | ||
| Steamed prawn roasted macadamia, chilli sauce | ||
Bay Prawn | 1800 | |
海湾虾 | ||
| 671 kcal | 250 gms | ||
| Hong Kong style roasted chilli, coriander | ||
King Prawn Golden Garlic | 1800 | |
大虾金蒜 海鲜 | ||
| 507 kcal | 250 gms | ||
| Scallion, bird eye chilli, garlic | ||
Hunan Lobster | 2000 | |
湖南龙虾 | ||
| 339 kcal | 250 gms | ||
| Fresh chilli, lemon grass sauce | ||
Lobster Golden Sand | 2000 | |
金沙龍蝦 | ||
| 339 kcal | 250 gms | ||
| Crispy lobster with sesame seeds, burnt garlic |
| image | item | cost |
|---|---|---|
Stir-fried Chicken | 1200 | |
炒鸡 麸质 | ||
| 842 kcal | 250 gms | ||
| Lantern chilli, whole garlic, coriander, lemon | ||
Oryn Chicken | 1200 | |
奥林鸡 | ||
| 930 kcal | 250 gms | ||
| House special sautéed chicken with homemade spices | ||
Tai Chin Kai | 1200 | |
台瓷鸡 | ||
| 751 kcal | 250 gms | ||
| Wok tossed chicken with chilli, garlic, soy | ||
Smoked Chicken | 1200 | |
熏鸡 | ||
| 910 kcal | 250 gms | ||
| Tossed with smoked chilli, scallion, burnt garlic | ||
Aromatic Fried Duck | 1600 | |
香喷喷的炸鸭 | ||
| 939 kcal | 250 gms | ||
| Shanghai style crispy fried duck, served with pancake relish, hoisin sauce |
| image | item | cost |
|---|---|---|
Wok Tossed Baby Lamb | 1450 | |
炒锅小羊羔 | ||
| 950 kcal | 250 gms | ||
| Succulent lamb with celery and cumin | ||
Aromatic Crispy Lamb | 1450 | |
香脆皮羊肉 | ||
| 908 kcal | 250 gms | ||
| Tossed with homemade konjee sauce, sesame oil | ||
Belgium Pork Rib | 1450 | |
比利时猪肋排 | ||
| 1018 kcal | 250 gms | ||
| Double cooked rib, smoked chilli, honey glazed |
| image | item | cost |
|---|---|---|
Bowl of Oryn | ||
碗奥林 | ||
| 540 kcal | 230 gms | ||
| Clear soup with goji berries, soy, mori-nu tofu | ||
| Vegetable | Chicken | Prawn | 700|750|850 | |
Poached Wonton Soup | ||
水煮馄饨 | ||
| 246 kcal | 230 gms | ||
| Baby pak choy | ||
| Vegetable | Chicken | Prawn | 700|750|850 | |
Sichuan Soup | ||
四川汤 | ||
| 98 kcal | 230 gms | ||
| Shiitake, silken tofu | ||
| Vegetable | Chicken | Prawn | 700|750|850 | |
Lemon Pepper Coriander Soup | ||
柠檬胡椒香菜汤 | ||
| 135 kcal | 230 gms | ||
| Vegetable | Chicken | Prawn | 700|750|850 | |
Seafood with Pickled Vegetables | 800 | |
鱼配腌菜 | ||
| 98 kcal | 230 gms | ||
| Millet pepper, lemon | ||
Crab Meat Soup | 1050 | |
蟹肉 | ||
| 128 kcal | 230 gms | ||
| Green asparagus, egg white, burnt garlic |
Note: Please inform our team of any food allergies or dietary restrictions.
While we take utmost care, our kitchen handles allergens and cross-contamination may occur.